| Klasse MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Rückert, Dieter | 5401 | Suzuki Samurai | 30 | 27 | 30 | 29 | 116 | ||||
| 2 | Gereke, Michael | 2265 | Suzuki SJ 413 | 25 | 30 | 20 | 27 | 30 | 28 | 115 | ||
| 3 | Fuchs, Torsten | 5406 | Suzuki LJ 80 | 27 | 11 | 25 | 27 | 23 | 102 | |||
| 4 | Köhler, Michael | 1203 | Suzuki SJ 413 | 23 | 18 | 30 | 23 | 22 | 25 | 101 | ||
| 5 | Wagner, Jürgen | 0101 | Suzuki Samurai | 20 | 19 | 22 | 30 | 16 | 23 | 95 | ||
| 6 | Kunz, Thomas | 2266 | Daihatsu F20 | 19 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22 | 91 | ||
| 7 | Pecat, Bastian | 2302 | Suzuki LJ 80 | 21 | 21 | 25 | 19 | 23 | 18 | 90 | ||
| 8 | Molzberger, Klaus | 1212 | Suzuki SJ 413 | 14 | 19 | 21 | 21 | 24 | 21 | 87 | ||
| 9 | Wöstefeld, Johannes | 5310 | Suzuki Samurai | 24 | 24 | 9 | 18 | 16 | 20 | 86 | ||
| 10 | Japp, Bernd | 5421 | Suzuki LJ 80 | 22 | 17 | 25 | 21 | 85 | ||||
| 11 | Hey, Helmut | 2301 | Suzuki LJ 80 | 20 | 23 | 11 | 13 | 27 | 14 | 84 | ||
| 12 | Altvater, Thomas | 2260 | Suzuki LJ 80 | 11 | 10 | 27 | 20 | 15 | 18 | 80 | ||
| 13 | Liesicke, Harald | 4410 | Suzuki SJ 410 | 15 | 15 | 13 | 24 | 17 | 71 | |||
| 14 | Kuhbier, Thomas | 2603 | Suzuki SJ 413 | 18 | 25 | 18 | 61 | |||||
| 15 | Nieweg, David | 5311 | Suzuki SJ 413 | 16 | 17 | 8 | 14 | 55 | ||||
| 16 | Pirthauer, Georg | 0176 | Mercedes G | 7 | 12 | 17 | 12 | 48 | ||||
| 17 | Liesicke, Andreas | 4489 | Suzuki SJ 413 | 19 | 19 | 38 | ||||||
| 18 | Bernlöhr, Michael | 2278 | Suzuki SJ 413 | 22 | 15 | 37 | ||||||
| 19 | Dörr, Mathias | 3006 | Mercedes G | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 20 | Schäfer, Eduard | 2003 | Suzuki LJ 80 | 13 | 13 | |||||||
| 20 | Ruwwe, Florian | 1702 | Suzuki SJ 414 | 13 | 13 | |||||||
| 22 | Lachhammer, Simon | 1214 | Suzuki SJ 413 | 7 | 7 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |