| Klasse PRO-MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Schumann, Christof | 4488 | Opelix | 25 | 30 | 23 | 30 | 30 | 29 | 119 | ||
| 2 | Schumann, Harald | 4401 | Opelix | 30 | 23 | 22 | 27 | 27 | 27 | 111 | ||
| 3 | Riethmüller, Andreas | 2286 | Cinderella | 27 | 25 | 30 | 25 | 27 | 109 | |||
| 4 | Krenzer, Benjamin | 1201 | Toyota LJ 70 | 30 | 27 | 24 | 23 | 24 | 105 | |||
| 5 | Haag, Ralf | 0120 | Nessy | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 97 | |||
| 6 | Heneka, Andreas | 0105 | Nessy | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 96 | |||
| 7 | Bausch, Michael | 3003 | Gesy | 24 | 27 | 26 | 77 | |||||
| 8 | Rückert, Dieter | 5401 | Suzuki Samurai | 22 | 22 | 44 | ||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |