| Klasse STANDARD | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Leicht, Burkard | 1205 | Suzuki LJ 80 | 17 | 27 | 30 | 23 | 27 | 14 | 107 | ||
| 2 | Klute, Sascha | 5306 | Suzuki Samurai | 25 | 20 | 27 | 17 | 24 | 24 | 100 | ||
| 3 | Fröls, Wolfgang | 5422 | Jeep YJ | 23 | 22 | 30 | 21 | 12 | 24 | 99 | ||
| 4 | Bertsch, Heinz | 0142 | Suzuki LJ 80 | 21 | 12 | 0 | 30 | 22 | 21 | 94 | ||
| 5 | Simon, Ronny | 2001 | Suzuki SJ 410 | 16 | 24 | 20 | 14 | 25 | 24 | 93 | ||
| 6 | Kleiner, Helmut | 1503 | Suzuki LJ 80 | 30 | 14 | 22 | 15 | 15 | 25 | 92 | ||
| 7 | Nest, Thomas | 0128 | Jeep CJ 5 | 24 | 22 | 18 | 21 | 85 | ||||
| 8 | Baumann, Anton | 4422 | Suzuki Jimny | 20 | 14 | 16 | 0 | 27 | 19 | 82 | ||
| 9 | Immel, Jens | 6073 | Mercedes G | 13 | 19 | 5 | 25 | 18 | 19 | 81 | ||
| 10 | Malinowski, Ray | 4241 | Suzuki Samurai | 27 | 1 | 17 | 19 | 14 | 17 | 80 | ||
| 11 | Hofmockel, Klaus | 5405 | Mercedes G | 18 | 18 | 16 | 23 | 19 | 78 | |||
| 12 | Sauer, Gerd | 6022 | Mercedes G | 15 | 16 | 2 | 22 | 6 | 20 | 73 | ||
| 13 | Muhle, Helmut | 2007 | Suzuki SJ 410 | 10 | 10 | 21 | 11 | 2 | 30 | 72 | ||
| 14 | Baumann, Erwin | 1501 | Suzuki LJ 80 | 22 | 6 | 25 | 12 | 10 | 69 | |||
| 15 | Schmidt, Hubert | 2906 | Suzuki LJ 80 | 6 | 18 | 27 | 0 | 13 | 64 | |||
| 16 | Arndt, Guido | 5306 | Suzuki Samurai | 21 | 17 | 4 | 9 | 9 | 14 | 61 | ||
| 17 | Gärtner, Ralf | 2903 | Suzuki Samurai | 12 | 0 | 2 | 20 | 16 | 13 | 61 | ||
| 18 | Lehmann, Uli | 4450 | Suzuki SJ 413 | 24 | 0 | 20 | 4 | 12 | 60 | |||
| 19 | Kaden, Dennis | 5305 | Suzuki SJ 413 | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 20 | Schäfer, Henrik | 0175 | Jeep CJ 5 | 0 | 8 | 19 | 13 | 10 | 50 | |||
| 21 | Reuter, Ulrich | 1801 | Jeep TJ | 19 | 12 | 19 | 50 | |||||
| 22 | Nest, Kristoffer | 0169 | Jeep CJ 5 | 14 | 0 | 3 | 21 | 10 | 48 | |||
| 23 | Wagner; Bettina | 0103 | Suzuki LJ 80 | 15 | 3 | 10 | 1 | 11 | 10 | 46 | ||
| 24 | Burckhard, Tobias | 2259 | Suzuki Samurai | 23 | 23 | 46 | ||||||
| 25 | Serhat, Veysi | 4269 | Suzuki SJ 413 | 1 | 0 | 23 | 4 | 15 | 43 | |||
| 26 | Benz, Oliver | 0604 | Suzuki SJ 413 | 14 | 11 | 8 | 6 | 0 | 39 | |||
| 27 | Bindemann, Kai | 2006 | Suzuki SJ 410 | 11 | 8 | 18 | 0 | 37 | ||||
| 28 | Beyer, Heiko | 0605 | Suzuki Samurai | 8 | 7 | 11 | 0 | 5 | 8 | 34 | ||
| 29 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 0 | 13 | 3 | 7 | 6 | 29 | |||
| 30 | Bindemann, Achim | 2005 | Suzuki SJ 410 | 5 | 9 | 15 | 0 | 29 | ||||
| 31 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 5 | 16 | 7 | 28 | |||||
| 32 | Friedl, Bernhard | 2905 | Jeep YJ | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | ||
| 33 | Terme, Michael | 2002 | Suzuki | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | ||||
| 34 | Müller, Roland | 1504 | Daihatsu F10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 35 | Saar, Markus | 1703 | Suzuki SJ 413 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 36 | Sussmann, Jürgen | 1204 | Suzuki Vitara | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |