| Klasse JuniorCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Muhle, Felix | 2607 | Suzuki SJ 410 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 147 | |
| 2 | Beck, Tamara | xxxx | Daihatsu F50 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 30 | 30 | 139 | |
| 3 | Lindenthal, Jaqueline | 7501 | Suzuki Samurai | 22 | 27 | 25 | 25 | 99 | ||||
| 4 | Lehmann, Lisa-Maria | xxxx | Suzuki SJ 410 | 27 | 23 | 24 | 25 | 99 | ||||
| 5 | Kayser, Daniel | xxxx | Suzuki Jimny | 23 | 24 | 47 | ||||||
| 6 | Postel, Maximilian | 7504 | Toyota FJ 40 | 24 | 19 | 43 | ||||||
| 7 | Nösing, Fabian | 9962 | Suzuki SJ 413 | 30 | 30 | |||||||
| 8 | Fischer, Marco | xxxx | Suzuki LJ 80 | 25 | 25 | |||||||
| 9 | Kuxhausen, Alexander | 7921 | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | |||||||
| 10 | Bleuel, Kevin | 9963 | Suzuki SJ 413 | 24 | 24 | |||||||
| 11 | Dürring, Michelle | 7901 | Mitsubishi Pajero | 24 | 24 | |||||||
| 12 | Lötscher, Ronja | xxxx | Puch G | 24 | 24 | |||||||
| 13 | Horn, Ferdinand | xxxx | Toyota FJ 40 | 24 | 24 | |||||||
| 14 | Miss, Benny | 8925 | Suzuki Samurai | 23 | 23 | |||||||
| 15 | Swafing, Stefanie | 9957 | MB kurz breit | 23 | 23 | |||||||
| 16 | Schüro, Christine | xxxx | VW Iltis | 23 | 23 | |||||||
| 17 | Hemmerich, Tim | xxxx | VW Iltis | 23 | 23 | |||||||
| 18 | Lötscher, Lars | xxxx | Puch G | 22 | 22 | |||||||
| 19 | Kühnle, Fabian | xxxx | Jeep CJ 7 | 22 | 22 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |