Klasse ORIGINAL        
  NAME Startnummer Fahrzeug Gesamt Punkte
1 Rosemann, Josef 5312 Suzuki Samurai 7,275 30
2 Miss, Oliver 5313 Suzuki Samurai 13,889 27
3 Sollner, Norbert 6002 Mercedes G 19,817 25
4 Klossner, Andreas 6050 Mercedes G 20,325 24
5 Holtvoigt, Winfried 2609 Suzuki SJ 413 20,380 23
6 Eberle, David 0163 Suzuki SJ 413 28,532 22
7 Kallert, Bernd 6006 Mercedes G 30,488 21
8 Stütz, Reiner 4286 Suzuki SJ 413 32,609 20
9 Eberle, Daniel 0168 Suzuki SJ 413 44,157 19
10 Kiesow, Peter 6025 Mercedes G 47,764 18
11 Ehmanns, Johannes 6096 Mercedes G 73,374 17
12 Keuper, Dominik 1701 Suzuki LJ 80 82,066 16
13 Kohl, Achim 1703 Suzuki Samurai 165,873 15
14 Knauer, Thomas xxxx Suzuki Samurai 174,074 14
15 Ritter, Robert 1509 Suzuki LJ 80 205,952 13
16 Klamt, Ulrich 0149 Suzuki Samurai 217,196 12
17 Boss, Roland 4209 Suzuki SJ 410 321,060 11
18 Braeuner, Hans 6066 Mercedes G 446,850 10
19 Lindenthal, Peter 3004 Suzuki Samurai 460,714 9
20 Butter, Richard 8904 Mercedes G 554,472 8
21 Klag, Michael 4463 Suzuki Samurai 1586,243 7