Klasse STANDARD        
  NAME Startnummer Fahrzeug Gesamt Punkte
1 Nieweg, David 5311 Suzuki SJ 413 3,970 30
2 Nest, Thomas 0128 Jeep CJ 5 11,720 27
3 Wagner, Bettina 0103 Suzuki LJ 80 18,640 25
4 Bertsch, Heinz 2908 Suzuki LJ 80 24,610 24
5 Kleiner, Helmut 1503 Suzuki LJ 80 26,100 23
6 Benz, Oliver 4467 Suzuki Samurai 64,400 22
7 Beyer, Heiko 4472 Suzuki Samurai 79,100 21
8 Hofmockel, Klaus 5405 Mercedes 370 GE  110,420 20
9 Glandien, Jeanette 2909 Suzuki SJ 413 116,300 19
10 Arndt, Guido 5306 Suzuki Samurai 119,840 18
11 Friedl, Bernhard 2905 Jeep YJ 139,000 17
12 Vogg, Jan 2904 Suzuki SJ 413 162,230 16
13 Leicht, Burkard 1205 Suzuki LJ 80 227,200 15
14 Schäfer, Henrik 0175 Jeep CJ 5 339,060 14
15 Sixt, Egbert xxxx Suzuki Samurai 386,380 13
16 Baumann, Anton 4422 Suzuki Jimny 392,890 12
17 Peloke, Pierre 5198 Suzuki SJ 413 423,780 11
18 Hieble, Winfried xxxx Suzuki SJ 413 455,570 10
19 Weber, Benjamin 5199 Suzuki SJ 413 687,360 9
20 Muhle, Helmut 2608 Suzuki SJ 410 1497,420 8
21 Lorenz, Karl 2907 Suzuki SJ 410 2669,700 7
22 Münz, Peter xxxx Suzuki LJ 80 4167,900 6