| Klasse FunCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Beck, AndrŽ | 9008 | Daihatsu F50 | 30 | 30 | 23 | 25 | 30 | 138 | |||
| 2 | Zimmer, Tobias | 9012 | Suzuki LJ80 | 24 | 23 | 25 | 30 | 18 | 120 | |||
| 3 | Kayser, Alexander | 9013 | Suzuki SJ 413 | 27 | 24 | 20 | 20 | 19 | 23 | 114 | ||
| 4 | Egner, JŸrgen | 9205 | Land Rover 90 | 27 | 17 | 12 | 20 | 19 | 95 | |||
| 5 | Klatt, Thomas | xxxx | Suzuki SJ 413 | 27 | 22 | 25 | 74 | |||||
| 6 | Wild, Walther | 9016 | Suzuki Samurai | 10 | 5 | 23 | 25 | 63 | ||||
| 7 | Dziersk, Angela | 9915 | Suzuki SJ 410 | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 8 | Martinez, Augustin | 9018 | Suzuki Samurai | 17 | 22 | 18 | 57 | |||||
| 9 | Bodewald,Sabrina | 9053 | SJ 413 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 10 | Stutz, Jochen | 9027 | Suzuki LJ 80 | 25 | 24 | 49 | ||||||
| 11 | GŠrtner, Ralf | 9021 | Suzuki Samurai | 13 | 6 | 17 | 12 | 48 | ||||
| 12 | Frank, Volker | 9028 | Suzuki LJ 80 | 16 | 30 | 46 | ||||||
| 13 | Wirth, Mario | xxxx | xxxx | 23 | 22 | 45 | ||||||
| 14 | Bšhringer, Peter | 9009 | Nissan Terrano I | 23 | 18 | 41 | ||||||
| 15 | Geiger, Martin | xxxx | Suzuki Jimny | 19 | 21 | 40 | ||||||
| 16 | DŸring, Joachim | 9903 | Mitsubishi Pajero | 20 | 0 | 19 | 39 | |||||
| 17 | MŸller, Gerd | 9025 | Mercedes G | 30 | 30 | |||||||
| 17 | Roth, Marco | xxxx | Daihatsu F50 | 30 | 30 | |||||||
| 19 | Baur, Hubert | xxxx | Suzuki SJ 413 | 7 | 20 | 27 | ||||||
| 19 | Hoffmann, Rene | xxxx | Daihatsu F50 | 27 | 27 | |||||||
| 19 | Kappers, Ulrich | 9055 | MB kurz | 27 | 27 | |||||||
| 19 | Miss, Oliver | 5313 | Suzuki Samurai | 27 | 27 | |||||||
| 23 | Rudolf, Sarah | 9011 | Nissan Terrano I | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||
| 24 | Renz, Martin | 9004 | Opel Monterey, kurz | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 25 | Kokkelink, JŸrgen | 9051 | MB kurz | 24 | 24 | |||||||
| 25 | Ebbert, Iris | xxxx | xxxx | 24 | 24 | |||||||
| 27 | Schramm, Martin | 9015 | Suzuki SJ 413 | 21 | 2 | 23 | ||||||
| 28 | Schneider, Michael | xxxx | Suzuki SJ 413 | 10 | 13 | 23 | ||||||
| 29 | Knoll-Frey, Karsten | 5315 | Suzuki SJ 410 | 22 | 22 | |||||||
| 29 | Glandien, Jeannette | xxxx | xxxx | 22 | 22 | |||||||
| 29 | Brunner, JŸrgen | 3301 | Jeep Wrangler | 22 | 22 | |||||||
| 32 | Bšhringer, Johanna | 9010 | Nissan Terrano I | 15 | 7 | 22 | ||||||
| 33 | Lachenmaier, Thomas | xxxx | Suzuki SJ 410 | 21 | 21 | |||||||
| 33 | Scholten,Georg | 9054 | Discovery | 21 | 21 | |||||||
| 33 | Yaser, Huseyin | 9032 | Suzuki SJ 413 | 21 | 21 | |||||||
| 33 | Friedl, Bernhard | 2905 | Suzuki SJ 413 | 21 | 21 | |||||||
| 37 | Wolf, Rico | 9017 | Suzuki SJ 410 | 20 | 20 | |||||||
| 38 | BŸchen, Horst | 9954 | Opel Frontera | 19 | 19 | |||||||
| 38 | Rahmes, Wolfgang | 9002 | Jeep Wrangler YJ | 19 | 19 | |||||||
| 38 | Yaser, Haasan | 9033 | Suzuki SJ 413 | 19 | 19 | |||||||
| 41 | HŠu§er, Kurt | 9014 | Suzuki SJ 413 | 18 | 18 | |||||||
| 41 | Ockert, Andreas | xxxx | Mahindra | 18 | 18 | |||||||
| 43 | Bšttcher, Christine | xxxx | xxxx | 17 | 17 | |||||||
| 43 | Mergner, Marco | 9000 | Lada Niva | 17 | 17 | |||||||
| 45 | Bittl, Denise | xxxx | xxxx | 16 | 16 | |||||||
| 45 | FrŸhauf, Detlev | 3303 | Jeep Wrangler TJ | 16 | 16 | |||||||
| 45 | Ga§, Patrick | xxxx | Suzuki SJ 413 | 16 | 16 | |||||||
| 48 | Eckert, Sascha | xxxx | Suzuki SJ 413 | 15 | 15 | |||||||
| 48 | Haupt, Frank | xxxx | xxxx | 15 | 15 | |||||||
| 48 | Hedrich, Michael | 9019 | xxxx | 15 | 15 | |||||||
| 51 | Wimmer, Bernd | xxxx | Jeep Wrangler TJ | 14 | 1 | 15 | ||||||
| 52 | FŠlschle, Anton | 9003 | Suzuki Samurai | 14 | 14 | |||||||
| 52 | Weber, Carina | xxxx | xxxx | 14 | 14 | |||||||
| 54 | Hefele, Hubert | 9007 | Nissan Terrano II | 13 | 13 | |||||||
| 54 | Schwegler, Helmut | xxxx | Mahindra CJ540 | 13 | 13 | |||||||
| 56 | Schick, Gunther | 9030 | Jeep Wrangler | 12 | 12 | |||||||
| 56 | Tscharf, Antje | xxxx | Suzuki SJ 413 | 12 | 12 | |||||||
| 58 | Hawlik, Rainer | 9020 | xxxx | 11 | 11 | |||||||
| 58 | Lauster, Rainer | xxxx | Suzuki SJ410 | 11 | 11 | |||||||
| 58 | Martinez, Petra | xxxx | Suzuki Samurai | 11 | 11 | |||||||
| 58 | Pollak, JŸrgen | 3302 | Jeep Cherokee 4.0 | 11 | 11 | |||||||
| 62 | Tauscher, Felix | 9029 | Suzuki Jimny | 10 | 10 | |||||||
| 62 | Wimmer, Ulrich | xxxx | xxxx | 10 | 10 | |||||||
| 64 | Baur, Andreas | xxxx | Suzuki SJ410 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 64 | Riegel, Andreas | 8017 | Jeep CJ7 | 9 | 9 | |||||||
| 64 | Serhat, Deniz | 9023 | xxxx | 9 | 9 | |||||||
| 64 | Zankel, Johannes | xxxx | xxxx | 9 | 9 | |||||||
| 68 | Bauer Michael | xxxx | Jeep CJ 7 | 8 | 8 | |||||||
| 68 | Rustemeyer, Sebastian | 9001 | LR Defender 90 | 8 | 8 | |||||||
| 68 | Serhat, Nadine | 9024 | Suzuki Samurai | 8 | 8 | |||||||
| 68 | Stelly, Sebastian | xxxx | xxxx | 8 | 8 | |||||||
| 72 | Mildner, Toni | 9026 | xxxx | 7 | 7 | |||||||
| 73 | Heinemann, Fabian | xxxx | xxxx | 6 | 6 | |||||||
| 73 | MŸllem, Dennis | 9022 | Suzuki SJ 413 | 6 | 6 | |||||||
| 75 | Stollhofer, Tobial | xxxx | Suzuki SJ 413 | 5 | 5 | |||||||
| 75 | Zinsinger, Felizitas | xxxx | xxxx | 5 | 5 | |||||||
| 77 | Weber, Frank | xxxx | Suzuki SJ 413 | 4 | 4 | |||||||
| 78 | Lohberger, Andreas | xxxx | Mercedes G | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 79 | Polhammer, Rudi | xxxx | xxxx | 3 | 3 | |||||||
| 80 | Eichler, Dominik | xxxx | Jeep Wrangler TJ | 2 | 2 | |||||||
| 80 | Eichler, Uwe | xxxx | Jeep Wrangler TJ | 2 | 2 | |||||||
| 80 | Ghigla, Joachim | xxxx | xxxx | 2 | 2 | |||||||
| 83 | Danglmaier, Heinz | xxxx | xxxx | 0 | 0 | |||||||
| 83 | Feil, Kevin | xxxx | xxxx | 0 | 0 | |||||||
| 83 | Heinemann, Gerhard | xxxx | xxxx | 0 | 0 | |||||||
| 83 | Schweizer, Ernst | xxxx | xxxx | 0 | 0 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |