| Klasse JuniorCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Rosemann, Oliver | 7010 | Suzuki Samurai | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||
| 2 | Beck, Tamara | 7005 | Daihatsu F50 | 25 | 30 | 27 | 30 | 21 | 25 | 137 | ||
| 3 | Fischer, Marco | 7006 | Suzuki LJ80 | 24 | 24 | 22 | 27 | 24 | 121 | |||
| 4 | Kayser, Daniel | 7007 | Suzuki SJ 413 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 21 | 115 | ||
| 5 | Wild, Felix | 7009 | Suzuki Samurai | 20 | 18 | 24 | 25 | 27 | 114 | |||
| 6 | Postel, Pascal | 7003 | Toyota FJ 40 | 19 | 23 | 15 | 24 | 22 | 18 | 23 | 111 | |
| 7 | Lindenthal, Jaqueline | 7001 | Suzuki Samurai | 30 | 27 | 16 | 24 | 97 | ||||
| 8 | Graef, Lasse | 7014 | xxxx | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 96 | |||
| 9 | Krokauer, Jakob | 7008 | Mercedes 280GE | 22 | 27 | 25 | 74 | |||||
| 10 | KŸhnle, Fabian | 7013 | Suzuki Samurai | 17 | 14 | 20 | 22 | 73 | ||||
| 11 | Postel, Maximilian | 7002 | Toyota FJ 40 | 27 | 25 | 19 | 71 | |||||
| 12 | StŸtz, Florian | 7051 | Suzuki SJ 413 | 27 | 23 | 20 | 70 | |||||
| 13 | Bšhm, Kevin | xxxx | Jeep YJ | 17 | 23 | 22 | 62 | |||||
| 14 | Lehmann, Lisa-Marie | xxxx | Toyota FJ 40 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 15 | Klatt, Sascha | xxxx | Suzuki SJ 413 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 16 | Kappers, Oliver | 7052 | MB kurz | 24 | 24 | |||||||
| 17 | Krepp, Nico | xxxx | Suzuki SJ 413 | 23 | 23 | |||||||
| 18 | Kšhler, Johannes | 7004 | Mercedes 280GE | 21 | 21 | |||||||
| 19 | Landowski, Benedikt | 7011 | xxxx | 20 | 20 | |||||||
| 19 | Hawlik, Alexander | 7012 | xxxx | 19 | 19 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |