| Klasse MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Altvater, Thomas | 2260 | Suzuki LJ 80 | 30 | 27 | 21 | 30 | 21 | 24 | 28 | 139 | |
| 2 | Fuchs, Torsten | 5406 | Suzuki LJ 80 | 23 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 28 | 138 | |
| 3 | Gereke, Michael | 2265 | Suzuki Samurai | 25 | 30 | 24 | 23 | 25 | 26 | 130 | ||
| 4 | Kunz, Thomas | 2266 | Daihatsu F10 | 22 | 24 | 17 | 22 | 30 | 27 | 26 | 129 | |
| 5 | Japp, Bernd | 5421 | Suzuki LJ 80 | 30 | 27 | 27 | 16 | 25 | 125 | |||
| 6 | Wagner, Jrgen | 0101 | Suzuki Samurai | 23 | 18 | 27 | 20 | 24 | 22 | 22 | 118 | |
| 7 | Khler, Michael | 1203 | Suzuki SJ 413 | 27 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 118 | ||
| 8 | Molzberger, Klaus | 1212 | Suzuki SJ 413 | 18 | 16 | 25 | 23 | 25 | 20 | 19 | 112 | |
| 9 | Pirthauer, Georg | 0176 | Mercedes G | 24 | 25 | 19 | 18 | 21 | 22 | 111 | ||
| 10 | Rckert, Dieter | 5401 | Suzuki Samurai | 22 | 24 | 16 | 23 | 19 | 15 | 22 | 110 | |
| 11 | Wstefeld, Johannes | 5310 | Suzuki Samurai | 19 | 15 | 21 | 23 | 20 | 98 | |||
| 12 | Wstefeld, Kai | 5316 | Suzuki Samurai | 20 | 20 | 15 | 20 | 19 | 94 | |||
| 13 | Liesicke, Harald | 4410 | Suzuki SJ 413 | 19 | 14 | 18 | 17 | 68 | ||||
| 14 | Schaller, Achim | 0180 | Suzuki Samurai | 21 | 21 | 18 | 60 | |||||
| 15 | Liesicke, Sebastian | 4433 | Suzuki SJ 413 | 15 | 17 | 16 | 48 | |||||
| 16 | Pecat, Bastian | 2302 | Suzuki SJ 413 | 27 | 17 | 44 | ||||||
| 17 | Krenzer, Benjamin | 1201 | Suzuki LJ 80 | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 18 | Ockert, Daniel | 2271 | Suzuki Samurai | 19 | 19 | 38 | ||||||
| 19 | Geiger, Jens | 6073 | Mercedes G | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 20 | Hey, Christian | 2303 | Suzuki SJ 413 | 19 | 16 | 35 | ||||||
| 21 | Schmid, Peter | 6060 | Mercedes G | 17 | 17 | |||||||
| 21 | Ruwwe, Florian | 1702 | Suzuki SJ 410 | 15 | 15 | |||||||
| 22 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 14 | 14 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |