| Klasse ORIGINAL | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Ritter, Robert | 1509 | Suzuki LJ 80 | 30 | 27 | 22 | 27 | 23 | 30 | 27 | 141 | |
| 2 | Holtvoigt, Winfried | 2609 | Suzuki SJ 413 | 27 | 30 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 137 | |
| 3 | Tinschert, Franziska | 5353 | Suzuki Samurai | 25 | 23 | 27 | 24 | 19 | 30 | 27 | 133 | |
| 4 | StŸtz, Reiner | 4286 | Suzuki SJ 413 | 24 | 16 | 30 | 25 | 30 | 14 | 21 | 130 | |
| 5 | Bechthold, Klaus | 4402 | Suzuki SJ 410 | 13 | 23 | 18 | 24 | 23 | 22 | 110 | ||
| 6 | Abt, Stephan | 0132 | Suzuki Samurai | 17 | 18 | 21 | 22 | 18 | 24 | 103 | ||
| 7 | Boss, Roland | 4209 | Suzuki SJ 410 | 12 | 17 | 25 | 20 | 19 | 16 | 22 | 103 | |
| 8 | Postel, Stephan | 4293 | Toyota FJ 40 | 16 | 25 | 17 | 19 | 21 | 20 | 102 | ||
| 8 | Klossner, Andreas | 6050 | Mercedes G | 23 | 24 | 27 | 25 | 99 | ||||
| 10 | Ruwwe, Florian | 1702 | Suzuki SJ 410 | 22 | 27 | 22 | 24 | 95 | ||||
| 11 | Sollner, Norbert | 6002 | Mercedes G | 15 | 19 | 21 | 20 | 19 | 94 | |||
| 12 | Klamt, Ulrich | 0149 | Suzuki Samurai | 18 | 18 | 19 | 17 | 72 | ||||
| 13 | Kallert, Bernd | 6006 | Mercedes G | 21 | 13 | 14 | 23 | 71 | ||||
| 14 | Lindenthal, Peter | 3004 | Suzuki Samurai | 19 | 22 | 9 | 17 | 67 | ||||
| 15 | Bigler, Edgar | 5464 | Mercedes G | 14 | 13 | 20 | 16 | 63 | ||||
| 16 | Bigler, Daniel | 5489 | Suzuki Samurai | 15 | 12 | 11 | 13 | 51 | ||||
| 17 | Rosemann, Josef | 5312 | Suzuki Samurai | 24 | 24 | 48 | ||||||
| 17 | Keuper, Dominik | 1701 | Suzuki LJ 80 | 24 | 24 | 48 | ||||||
| 19 | Kiesow, Peter | 6025 | Mercedes G | 20 | 23 | 43 | ||||||
| 20 | Knoll-Frey, Karsten | 5315 | Suzuki SJ 410 | 10 | 10 | 12 | 11 | 43 | ||||
| 21 | Ršdl, Manuel | 5491 | Suzuki Samurai | 11 | 11 | 22 | ||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |