| Klasse PROTOTYP | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Stoppa, Thomas | 2602 | Mantis | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||
| 2 | Scheibe. Bodo | 3001 | FŸrchtenix | 27 | 23 | 22 | 27 | 27 | 26 | 130 | ||
| 3 | Lewandowsky, Marlon | 5304 | Extreme | 23 | 25 | 30 | 25 | 23 | 26 | 129 | ||
| 4 | Schumann, Christof | 4488 | T,Car | 30 | 23 | 25 | 24 | 26 | 128 | |||
| 5 | Lewandowsky, Dirk | 5301 | Extreme | 22 | 27 | 24 | 27 | 22 | 25 | 125 | ||
| 6 | BŸltemeier, Sebastian | 5302 | Elenor | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 124 | ||
| 7 | Miss, Oliver | 5313 | Spyder | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 | ||||
| 8 | Simon, Ronny | 2001 | General Lee | 27 | 22 | 25 | 74 | |||||
| 9 | May, Thomas | 2004 | May-Way | 24 | 24 | 24 | 72 | |||||
| 10 | Haag, Ralf | 0120 | Mimmi | 20 | 21 | 21 | 62 | |||||
| 11 | Watzke, Thomas | 5410 | Pumuckel | 23 | 23 | 46 | ||||||
| 12 | Rosemann, Josef | 5312 | Suzuki Samurai | 25 | 25 | |||||||
| 13 | Liesicke,Sebastian | 4433 | SWF | 23 | 23 | |||||||
| 14 | Heneka, Andreas | 0105 | Mimmi | 21 | 21 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |