| Klasse PRO-MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Riethmźller, Andreas | 2286 | Cinderella | 24 | 27 | 30 | 23 | 30 | 28 | 139 | ||
| 2 | Nest, Thomas | 0128 | KŠpt«n BlaubŠr | 27 | 30 | 27 | 24 | 25 | 27 | 136 | ||
| 3 | Eberle, Daniel | 0168 | Geršllheimer | 30 | 30 | 27 | 25 | 21 | 133 | |||
| 4 | Mźller, Tim | 2280 | Cinderella | 23 | 24 | 30 | 27 | 26 | 130 | |||
| 5 | Eberle, David | 0163 | Geršllheimer | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 130 | |||
| 6 | Hofmockel, Klaus | 5405 | Mercedes G | 27 | 27 | 54 | ||||||
| 7 | Nest, Kristoffer | 0169 | KŠpt«n BlaubŠr | 24 | 22 | 46 | ||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |