| Klasse STANDARD | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Muhle, Helmut | 2608 | Suzuki SJ 410 | 30 | 11 | 30 | 24 | 30 | 30 | 20 | 144 | |
| 2 | Nieweg, David | 5311 | Suzuki SJ 413 | 14 | 25 | 18 | 27 | 21 | 30 | 26 | 129 | |
| 3 | Fršls, Wolfgang | 5422 | Jeep YJ | 20 | 27 | 27 | 27 | 25 | 126 | |||
| 4 | Beyer, Heiko | 4472 | Suzuki Samurai | 25 | 17 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 125 | |
| 5 | Klute, Sascha | 5306 | Suzuki Samurai | 15 | 16 | 30 | 25 | 23 | 24 | 118 | ||
| 6 | Kleiner, Helmut | 1503 | Suzuki LJ 80 | 20 | 14 | 20 | 25 | 25 | 23 | 22 | 115 | |
| 7 | Bertsch, Heinz | 2908 | Suzuki LJ 80 | 27 | 21 | 20 | 24 | 23 | 115 | |||
| 8 | SchŠfer, Henrik | 0175 | Jeep CJ 5 | 22 | 23 | 24 | 16 | 24 | 15 | 21 | 114 | |
| 9 | Malinowski, Ray | 4241 | Suzuki Samurai | 9 | 17 | 19 | 17 | 22 | 14 | 89 | ||
| 10 | Wagner, Bettina | 0103 | Suzuki LJ 80 | 23 | 22 | 3 | 21 | 17 | 86 | |||
| 11 | BŸltemeier, Fritz | 5303 | Suzuki SJ 413 | 21 | 0 | 22 | 13 | 12 | 17 | 85 | ||
| 12 | Liesicke Andreas | 4489 | Suzuki SJ 413 | 23 | 18 | 18 | 9 | 17 | 85 | |||
| 13 | Giffhorn, Michael | 3201 | Jeep Wrangler YJ | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 83 | ||
| 14 | Burckhard, Tobias | 2259 | Suzuki Samurai | 30 | 24 | 27 | 81 | |||||
| 15 | MŸnz, Peter | 1510 | Suzuki LJ 80 | 19 | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 80 | ||
| 16 | Peloke, Pierre | 5196 | Suzuki SJ 413 | 12 | 21 | 22 | 14 | 69 | ||||
| 17 | Serhat, Veysi | 4269 | Suzuki SJ 413 | 24 | 9 | 14 | 11 | 5 | 63 | |||
| 18 | Schmidt, Hubert | 2906 | Suzuki LJ 80 | 13 | 19 | 13 | 15 | 60 | ||||
| 19 | Terme, Michael | 2002 | Suzuki Samurai | 15 | 21 | 18 | 54 | |||||
| 20 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 8 | 25 | 17 | 50 | |||||
| 21 | Lachhammer, Simon | 1214 | Mercedes 230GE | 17 | 10 | 12 | 6 | 45 | ||||
| 22 | Weber, Benjamin | 5199 | Suzuki SJ 413 | 15 | 5 | 13 | 11 | 44 | ||||
| 23 | Dziersk,Steffen | 2009 | SJ 410 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 24 | Baumann, Erwin | 3003 | Suzuki LJ 80 | 10 | 16 | 2 | 9 | 37 | ||||
| 25 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 4 | 6 | 2 | 16 | 7 | 35 | |||
| 26 | Sussmann, JŸrgen | 1204 | Suzuki Vitara | 27 | 27 | |||||||
| 27 | Friedl, Bernhard | 2905 | Jeep YJ | 0 | 13 | 7 | 7 | 27 | ||||
| 28 | Leicht, Burkard | 1205 | Suzuki LJ 80 | 7 | 18 | 25 | ||||||
| 29 | Reuter, Ulrich | 1801 | Jeep TJ | 24 | 24 | |||||||
| 30 | Vogg, Jan | 2904 | Suzuki SJ 413 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 31 | Simon, Ronny | 2001 | Suzuki SJ 410 | 9 | 9 | |||||||
| 32 | Glandien, Jeanette | 2909 | Suzuki SJ 413 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 33 | Sommer, Heiko | 4290 | Suzuki LJ 80 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Drees, Jšrg | 5314 | Suzuki SJ 413 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |