| Klasse JuniorCup | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Joormann, Christian | 8001 | Arctic Cat Prowler 650 X | 30 | 30 | 25 | 27 | 27 | 30 | 144 | ||
| 2 | Rausch, Hans-JŸrgen | 8004 | Arctic Cat | 25 | 30 | 30 | 30 | 115 | ||||
| 3 | Rausch, Roman | 8005 | Arctic Cat | 27 | 27 | 25 | 79 | |||||
| 4 | Rasmussen, Bjarne | 8051 | Polaris RZRs | 30 | 30 | |||||||
| 5 | Kurek, Uwe | 8003 | Kymco UXV 500 | 27 | 27 | |||||||
| 5 | Hansen, Jesper | 8050 | Polaris RZRs | 27 | 27 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |